成田ニュータウン・公津の社駅方面
京成ドライビングスクール成田校は、京成電鉄本線 「公津の杜」駅より徒歩20分の教習所です。
4つのルートで無料送迎バスを運行していますので、是非ご利用ください。
バス時刻表
停留所 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | 9便 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教習所発 | 07:15 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 12:10 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 |
公津の杜小学校 | 07:20 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 12:15 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 |
公津の杜駅 | 07:22 | 08:22 | 09:22 | 10:22 | 12:17 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 |
ゴルフ5 | 07:25 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 12:20 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 |
東京ガス | 07:27 | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 12:22 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 |
夢庵 | 07:28 | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 12:23 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 |
新山小学校 | 07:29 | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 12:24 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 |
向台小学校 | 07:31 | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 12:26 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 |
中台ショッピング | 07:32 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 12:27 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 |
中台小学校 | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 12:30 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 |
玉造7丁目 | 07:36 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 12:31 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 |
成田北高校 | 07:37 | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 12:32 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 |
玉造ショッピング | 07:39 | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 12:34 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 |
玉造小学校 | 07:40 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 12:35 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 |
吾妻ショッピング | 07:41 | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 12:36 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 |
吾妻中学校 | 07:42 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 12:37 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 |
はなのき台 | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 12:40 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 |
カワチ | 07:49 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 12:44 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 |
橋賀台小学校 | 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 12:45 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 |
成田西中学校 | 07:51 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 12:46 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 |
ウエスト成田店 | 07:52 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 12:47 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 |
辰巳寿司 | 07:54 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 12:49 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 |
川島整形外科 | 07:56 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 12:51 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 |
いしがみ医院 | 07:57 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 12:52 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 |
平成小学校 | 07:58 | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 12:53 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 |
教習所着 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:55 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 |
- 時刻表はルート通過時間の目安です。道路の交通状況によって多少前後する場合がありますので、乗りたい場所を通過する予定時刻の5分前にはルート上でお待ちください。
- バスが近づいたら大きく手を挙げて、バスが停車するのをお待ちください。